Magazine partenere
| Magazin | Nume produs | Preț | Transport | Stoc | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
![]() petmagazin.roSKU: 21010008456 | Acana Dog Junior Talie Mare Pasare 11.4 Kg | 304.90 RON | Gratuit | Da |
Acana Dog Junior Talie Mare Pasare 11.4 Kg
Hrană uscată fără cereale pentru catei de 25kg și mai mari la maturitate, bogat în proteine, carbohidrați limitați și conținut scăzut de grăsimi. Față de celelalte mâncăruri pentru căței, ACANA Puppy Large Breed suportă perfect creșterea cățeilor de talie mare cu 70% de carne hrănitoare, incluzând puii Cobb, crescuti liberi in fermele din preeria locala, ouăle integrale de cuibar și pește. Perioada sensibilă de creștere -junior- a cățeilor de talie mare necesită o dietă care să fie bogată în proteine, sprijinind mușchii în dezvoltare, totodată limitată în carbohidrați pentru a întreține greutatea.
Caracteristici:
- Hrană fără cereale;
- 70% carne (cca dublu față de mâncărurile convenționale pentru căței);
- 30% legume și fructe proaspete, incluzând mere Red Delicious, pere Bartlett, spanac, dovleac de placinta și cartofi Burbank;
- Omega 3 de proveniență maritimă (DHA, EPA) , pentru a sprijini imunitatea ducând la o piele și blană luxuriantă;
- Vegetale marine organice si plante – incluzand fructe de ienupăr, flori de lavandă, trifoi și frunze de mentă, care întăresc metabolismul în timp ce hrănesc și tonifiează tractul digestiv.
| Greutate de Puppy | Greutatea așteptat de Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | LBS | 30KG / 66LBS | 40 kg / 88LBS | 50 kg / 110lbs | 60 kg / 132LBS | 70 kg / 132LBS | 80 kg / 176LBS | ||||||
| 5 kg | 11 lb | 180 g | 1 ½ c | 180 g | 1 ½ c | 180 g | 1 ½ c | 180 g | 1 ½ c | 180 g | 1 ½ c | 180 g | 1 ½ c |
| 10 kg | 22 lb | 300 g | 2 ½ c | 300 g | 2 ½ c | 300 g | 2 ½ c | 300 g | 2 ½ c | 300 g | 2 ½ c | 300 g | 2 ½ c |
| 20 kg | 44 lb | 400 g | 3 ⅓ c | 400 g | 3 ⅓ c | 510 g | 4 ¼ c | 510 g | 4 ¼ c | 510 g | 4 ¼ c | 510 g | 4 ¼ c |
| 30 kg | 66 lb | 330 g * | 3 c | 540 g | 4 ⅔ c | 540 g | 4 ⅔ c | 540 g | 4 ⅔ c | 680 g | 5 ¾ c | 680 g | 5 ¾ c |
| 40 kg | 88 lb | - | - | 420 g * | 3 ½ c | 510 g | 4 ¼ c | 680 g | 5 ¾ c | 680 g | 5 ¾ c | 680 g | 5 ¾ c |
| 50 kg | 110 lb | - | - | - | - | 510 g * | 4 ¼ c | 600 g | 5 c | 800 g | 6 ¾ c | 800 g | 6 ¾ c |
| 60 kg | 132 lb | - | - | - | - | - | - | 570 g * | 5 c | 690 g | 5 ¾ c | 920 g | 7 ¾ c |
| 70 kg | 154 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 g | 5 ½ c | 780 g | 6 ½ c |
| 80 kg | 176 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 g | 6 c |







