Magazine partenere
| Magazin | Nume produs | Preț | Transport | Stoc | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
![]() petmagazin.roSKU: 2101510179 | Hills Caini Dieta I/D Pui 1.5 Kg | 94.00 RON | Gratuit | Da |
Hills Caini Dieta I/D Pui 1.5 Kg
Hrana uscată Hill's Prescription Diet i/d este o nutriție dovedită clinic, special formulată pentru a ajuta la reducerea tulburărilor digestive și pentru a sprijini sănătatea intestinală a câinelui tău. Cu un gust excelent, această hrană ușor de digerat ajută câinii cu sensibilități digestive să își refacă rapid nutrienții pierduți și să îmbunătățească digestia. Concepută cu tehnologia exclusivă ActivBiome+, hrana susține un microbiom intestinal sănătos, contribuind astfel la un sistem digestiv echilibrat și la un scaun sănătos.
Cum funcționează:
-
Formulă ușor de digerat: Hrana este formulată astfel încât să fie ușor digerabilă, contribuind la o absorbție rapidă a nutrienților și ajutând câinele să se simtă bine.
-
Amestec unic de prebiotice: Acesta susține activitatea bacteriilor intestinale benefice, contribuind la menținerea unui sistem digestiv sănătos și echilibrat.
-
Tehnologia ActivBiome+: Hill’s utilizează un amestec special de fibre prebiotice, dovedit clinic că hrănește microbiomul intestinal rapid, susținând o calitate optimă a scaunului.
-
Electroliți și vitamine B: Hrana este îmbogățită cu electroliți și vitamine B pentru a asigura o absorbție eficientă a nutrienților și pentru a înlocui nutrienții pierduți în urma tulburărilor digestive.
-
Acizi grași Omega-3 și Omega-6: Acești acizi grași sunt esențiali pentru menținerea unei pielii și blăni sănătoase și pentru susținerea sănătății generale a câinelui.
-
Antioxidanți dovediți clinic: Antioxidanții ajută la susținerea unui sistem imunitar puternic și sănătos, protejând organismul câinelui împotriva radicalilor liberi.
Cum ajută:
-
Reducerea tulburărilor digestive: Hrana este formulată pentru a ajuta câinii cu sensibilități digestive, contribuind la îmbunătățirea digestiei și la prevenirea disconfortului gastric.
-
Restaurarea nutrienților pierduți: Formula extrem de gustoasă ajută la refacerea rapidă a nutrienților esențiali, susținând astfel nivelurile de energie ale câinelui tău.
-
Susține un scaun sănătos: Hrana acționează rapid pentru a îmbunătăți calitatea scaunului și pentru a asigura un sistem digestiv optim.
-
Îmbunătățește nivelurile de energie și susține imunitatea: Datorită nutrienților esențiali, aceasta ajută la restaurarea nivelului de energie al câinelui și la susținerea unui sistem imunitar sănătos.
-
Îndeplinește nevoile nutriționale ale cățeilor și câinilor adulți: Această hrană este formulată pentru a satisface cerințele nutriționale speciale ale câinilor de toate vârstele, inclusiv căței și câini adulți cu probleme digestive.
*Hill's Prescription Diet i/d asigură o nutriție completă și echilibrată care răspunde tuturor nevoilor câinelui tău, ajutându-l să se bucure de o viață sănătoasă și activă. Este recomandat să consulți medicul veterinar pentru a discuta despre cum acest tip de hrană poate contribui la bunăstarea câinelui tău. Poți combina hrana uscată cu variantele umede din gama Hill's Prescription Diet pentru o nutriție variată și completă.
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 70 g |
| 10 | 2 | + | 110 g |
| 20 | 2 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 335 g |
| 40 | 2 | + | 435 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60+ | 2 | + | 98 g la 10 kg |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60+ | 2 | + | 78 g la 10 kg |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 5 | 2 | + | 65 g |
| 10 | 2 | + | 155 g |
| 20 | 2 | + | 305 g |
| 30 | 2 | + | 440 g |
| 40 | 2 | + | 560 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 124 g la 10 kg |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 530 g |
| 60+ | 2 | + | 105 g la 10 kg |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 2 | + | 75 g |
| 5 | 2 | + | 100 g |
| 10 | 2 | + | 210 g |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 170 g |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 4 | 2 | + | 100 g |
| 5 | 2 | + | 130 g |
| 10 | 2 | + | 265 g |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.25 | + | 35 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 255 g |
| 40 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 87 g la 10 kg |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - grame |
| 1 | 30 |
| 2 | 55 |
| 4 | 90 |
| 5 | 105 |
| 10 | 175 |
| 20 | 295 |
| 30 | 405 |
| 40 | 500 |
| 50 | 590 |
| 60+ | 106 la 10 kg |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 145 g |
| 20 | 2 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 475 g |
| 50 | 2 | + | 590 g |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.5 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 200 g |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - (grame) - Creștere, până la 4 luni | Cantitate pe zi - (grame) - Creștere, lunile 4-9 | Cantitate pe zi - (grame) - Creștere, lunile 10-12 |
| 1 | 60 | 50 | 40 |
| 2 | 100 | 85 | 65 |
| 4 | 165 | 140 | 110 |
| 5 | 195 | 165 | 130 |
| 10 | 330 | 275 | 220 |
| 20 | 555 | 465 | 370 |
| 30 | 505 | ||
| 40 | 625 | ||
| 50 | 740 | ||
| 60+ | 133 la 10 kg |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
| 5 | 1 | + | 125 g |
| 10 | 2 | + | 180 g |











