Magazine partenere
| Magazin | Nume produs | Preț | Transport | Stoc | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
![]() petmagazin.roSKU: 2101511033 | Hills Canin Dieta Metabolic Pui 370 g | 21.00 RON | Gratuit | Da |
Hills Canin Dieta Metabolic Pui 370 g
Controlul Greutatii la Caini cu Hill's Prescription Diet Metabolic (Hrana Umeda)
Chiar si o crestere usoara in greutate poate influenta negativ calitatea vietii cainelui si relatia acestuia cu familia. Greutatea in exces reduce timpul de joaca, limiteaza mobilitatea si poate afecta sanatatea pe termen lung.
Actioneaza natural, lucrand cu metabolismul unic al fiecarui caine pentru a sustine o pierdere in greutate usoara si eficienta. Hrana stimuleaza arderea naturala a grasimilor si contribuie la generarea energiei necesare pentru joaca si miscare.
Amestecul special de fibre ofera senzatie de satietate, reducand cererea de hrana suplimentara intre mese.
Beneficii:
✔ Actioneaza natural asupra modului in care cainele consuma energia
✔ Sustine capacitatea naturala de a arde grasimi
✔ Amestecul unic de fibre mentine senzatia de satietate si confort digestiv
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 370g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 35 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 2 | + | 250 g |
| 40 | 2 | + | 360 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 94 g la 10 kg |
| Greutatea ideală a câinelui - kg | Cantitate pe zi — conserve 370g - Slăbire | Cantitate pe zi — conserve 370g - Adult — hrană de menținere |
| 1 | 1/4 | 1/3 |
| 2 | 3/8 | 5/8 |
| 4 | 2/3 | 1 |
| 5 | 3/4 | 1 1/4 |
| 10 | 1 1/4 | 2 |
| 20 | 2 | 3 1/4 |
| 30 | 2 3/4 | 4 1/3 |
| 40 | 3 1/3 | 5 1/2 |
| 50 | 4 | 6 1/3 |
| 60 | 4 2/3 | 7 1/3 |
| 60+ | 3/4 la 10 kg | 1 1/4 la 10 kg |
| Greutatea ideală a câinelui - kg | Cantitate pe zi — conserve 370g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.25 | + | -5 g |
| 2 | 0.25 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 10 g |
| 5 | 0.5 | + | 20 g |
| 10 | 0.5 | + | 75 g |
| 20 | 1 | + | 105 g |
| 30 | 1 | + | 185 g |
| 40 | 1 | + | 250 g |
| 50 | 2 | + | 210 g |
| 60+ | 2 | + | 48 g la 10 kg |






