Magazine partenere
| Magazin | Nume produs | Preț | Transport | Stoc | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Petmart.roSKU: 10052 | MOSPILAN 20 SG, 3 g | 5.58 RON | Gratuit | Nu |
MOSPILAN, 3 g este un insecticid sistemic din grupa neonicotinoidelor, cu spectru larg de combatere.
Caracteristici
- Acționează asupra tuturor stadiilor de dezvoltare: ou, larvă, adult
- Acțiune rapidă: afectează sistemul nervos al insectelor, care sunt paralizate și mor
- Nu este afectat de temperatură, iar acțiunea durează peste trei săptămâni
- După aplicare pătrunde în plante și nu este spălat de ploi sau apa de irigație
- La legume necesită o perioadă foarte scurtă de pauză de la aplicare până la recoltare
- Doze foarte mici de utilizare la hectar
Specificații
- Brand: Nippon Soda
- Gramaj: 3 g
- Stadiul omologărilor în România: MOSPILAN 20 SP/SG
Culturi și doze omologate
| Cultură | Organism dăunător | Doză | Zile până la recoltare |
|---|---|---|---|
| Cartof | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,1 kg/ha | 7 |
| Cartof de sămânță | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,1 kg/ha | 7 |
| Cartof de sămânță | Afide (Aphis spp.) | 0,08-0,1 kg/ha | 7 |
| Tomate | Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 0,04 % | 1 |
| Tomate | Mușculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) | 0,025 % | 1 |
| Tomate | Omida fructelor (Chloridea armigera) | 0,025 % | 1 |
| Castraveți | Păduchele castraveților (Cerosypha gossypii) | 0,0125 % | 1 |
| Castraveți | Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 0,04 % | 1 |
| Ardei gras | Păduchele verde (Myzus persicae) | 0,0125 % | 1 |
| Varză | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0,025 % | 7 |
| Varză | Păduchele cenușiu (Brevicoryne brassicae) | 0,0125 % | 7 |
| Ceapă | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0,025 % | 14 |
| Garoafe | Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 0,04 % | nespecificat |
| Trandafiri | Păduchele fragilor (Macrosiphon rosae) | 0,0125 % | nespecificat |
| Crizanteme | Păduchele crizantemelor (Macrosiphoniella sauborni) | 0,0125 % | nespecificat |
| Tutun | Păduchele verde (Myzus persicae) | 0,0125 % | 10 |
| Tutun | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0,0125 % | 10 |
| Măr | Omida minieră (Phyllonorichter brancardella) | 0,02 % | 14 |
| Măr | Păduchele lânos (Eriosoma lanigerum) | 0,025 % | 14 |
| Păr | Puricele melifer (Psylla piri) | 0,02 % | 14 |
| Viță de vie | Molia viței de vie (Lobesia botrana) | 0,25 kg/ha | 10 |
| Viță de vie | Păduchele testos (Pulvinaria vitis) | 0,25 kg/ha | 10 |
| Molid | Trombarul bradului (Hylobius abietis) | 0,2 g/scoarță toxică în 10 ml apă | nespecificat |
| Porumb | Ratișoara (Tanymechus dilaticolis) | 0,100 g/ha | nespecificat |
| Rapiță | Athalia rosae, Meligethes aeneus | 0,150 kg/ha | nespecificat |
| Grâu | Plosnița cerealelor (Eurygaster integriceps) | 100 g/ha | nespecificat |






