Magazine partenere
| Magazin | Nume produs | Preț | Transport | Stoc | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
![]() petmagazin.roSKU: 3101510107 | Royal Canin Cat Dieta Gastro Intestinal - 4-kg | 221.00 RON | Gratuit | Da | |
![]() petmagazin.roSKU: 3101510020 | Royal Canin Cat Dieta Gastro Intestinal - 2-kg | 131.00 RON | Gratuit | Da | |
![]() petmagazin.roSKU: 3101510021 | Royal Canin Cat Dieta Gastro Intestinal - 400-g | 29.90 RON | Gratuit | Da |
Royal Canin Cat Dieta Gastro Intestinal
Această hrană dietetică uscată este special concepută pentru pisicile care se confruntă cu probleme digestive, precum diaree cronică sau alte afecțiuni gastrointestinale. Formula sa ușor digerabilă, îmbogățită cu fibre și prebiotice, sprijină sănătatea sistemului digestiv și ajută la menținerea unui tranzit intestinal regulat.
Cu un conținut caloric moderat, această hrană contribuie la menținerea greutății ideale a pisicii tale, fiind potrivită pentru perioadele în care este necesară o dietă controlată.
Recomandată și susținută de medici veterinari, această dietă ajută la refacerea confortului digestiv și la susținerea echilibrului natural al microbiomului intestinal.
Beneficii:
- Sustine sistemul digestiv
Formula foarte usor de digerat, cu un aport echilibrat de fibre, pentru a sustine sanatatea sistemului digestiv si a tranzitului intestinal.
- Nivel energetic ridicat
Continut energetic ridicat pentru a reduce volumul de hrana si incarcatura intestinala.
- Sustine microbiomul
Formula cu prebiotice selectate pentru a sustine sanatatea intestinului si a microbiomului.
Imbogatita cu acizi grasi omega-3, inclusiv EPA si DHA, si un complex sinergic ce contine vitamina E, vitamina C si taurina.
Palatabilitate ridicata pentru a satisface apetitul scazut.
Recomandare de hranire:
| Greutatea pisicii (kg) | Condiția corporală | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subponderală | Subponderală | Normoponderală | Normoponderală | Supraponderală |
|
||
| Grame | Pahar dozaj | Grame | Pahar dozaj | Grame | Pahar dozaj | ||
| 2 | 37 | 3/8 | 31 | 2/8 | 25 | 2/8 | |
| 2,5 | 44 | 3/8 | 36 | 3/8 | 29 | 2/8 | |
| 3 | 50 | 4/8 | 41 | 3/8 | 33 | 3/8 | |
| 3,5 | 55 | 4/8 | 46 | 3/8 | 37 | 3/8 | |
| 4 | 61 | 5/8 | 51 | 4/8 | 41 | 3/8 | |
| 4,5 | 66 | 5/8 | 55 | 4/8 | 44 | 3/8 | |
| 5 | 71 | 5/8 | 60 | 5/8 | 48 | 4/8 | |
| 5,5 | 76 | 6/8 | 64 | 5/8 | 51 | 4/8 | |
| 6 | 81 | 6/8 | 68 | 5/8 | 54 | 4/8 | |
| 6,5 | 86 | 7/8 | 72 | 5/8 | 57 | 4/8 | |
| 7 | 91 | 7/8 | 76 | 6/8 | 60 | 5/8 | |
| 7,5 | 95 | 7/8 | 79 | 6/8 | 63 | 5/8 | |
| 8 | 100 | 1 | 83 | 6/8 | 66 | 5/8 | |
| 8,5 | 104 | 1 | 87 | 7/8 | 69 | 5/8 | |
| 9 | 108 | 1 | 90 | 7/8 | 72 | 5/8 | |
| 9,5 | 113 | 1 + 1/8 | 94 | 7/8 | 75 | 6/8 | |
| 10 | 117 | 1 + 1/8 | 97 | 7/8 | 78 | 6/8 |










