Magazine partenere
| Magazin | Nume produs | Preț | Transport | Stoc | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
![]() petmagazin.roSKU: 3101512046 | Royal Canin Cat Dieta Plic Gastro Intestinal Moderat Calories 12 x 85 g | 70.00 RON | Gratuit | Da |
Royal Canin Cat Dieta Plic Gastro Intestinal Moderat Calories 12 x 85 g
Royal Canin Gastrointestinal Moderate Calorie este o hrană completă, gustoasă și ușor de digerat, special formulată pentru pisicile cu probleme digestive și predispoziție la creștere în greutate. Datorită conținutului caloric moderat, susține controlul greutății fără a compromite aportul nutrițional esențial.
Beneficii principale:
🟢 Controlul greutății
Conținut caloric moderat, ideal pentru pisicile sterilizate sau sedentare, cu tendință de îngrășare.
🟢 Suport digestiv optim
Ingrediente ușor de digerat și fibre prebiotice atent selecționate pentru a susține digestia și a contribui la echilibrul florei intestinale.
🟢 Aport ridicat de electroliți
Ajută la refacerea organismului în caz de pierderi prin diaree sau vomă, susținând hidratarea și funcționarea normală a sistemului digestiv.
🟢 Textură apetisantă
Bucățele fragede în sos delicios – acceptate cu ușurință chiar și de pisicile cu apetit redus din cauza afecțiunilor digestive
| Condiția fizică | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutatea pisicii (kg) | Subponderală | Normoponderală | Supraponderală | |||
| - | plicuri | grame (g) | plicuri | grame (g) | plicuri | grame (g) |
| 2 kg | 2+1/2 | 195 | 2 | 165 | 1+1/2 | 130 |
| 2.5 kg | 2+1/2 | 230 | 2 | 190 | 2 | 155 |
| 3 kg | 3 | 260 | 2+1/2 | 220 | 2 | 175 |
| 3.5 kg | 3+1/2 | 290 | 3 | 245 | 2+1/2 | 195 |
| 4 kg | 4 | 320 | 3 | 265 | 2+1/2 | 215 |
| 4.5 kg | 4 | 350 | 3+1/2 | 290 | 2+1/2 | 230 |
| 5 kg | 4+1/2 | 375 | 3+1/2 | 315 | 3 | 250 |
| 5.5 kg | 4+1/2 | 400 | 4 | 335 | 3 | 270 |
| 6 kg | 5 | 425 | 4 | 355 | 3+1/2 | 285 |
| 6.5 kg | 5+1/2 | 450 | 4+1/2 | 375 | 3+1/2 | 300 |
| 7 kg | 5+1/2 | 475 | 4+1/2 | 400 | 4 | 320 |
| 7.5 kg | 6 | 500 | 5 | 420 | 4 | 335 |
| 8 kg | 6 | 525 | 5 | 440 | 4 | 350 |
| 8.5 kg | 6+1/2 | 545 | 5+1/2 | 455 | 4+1/2 | 365 |
| 9 kg | 6+1/2 | 570 | 5+1/2 | 475 | 4+1/2 | 380 |
| 9.5 kg | 7 | 590 | 6 | 495 | 4+1/2 | 395 |
| 10 kg | 7 | 615 | 6 | 515 | 5 | 410 |







