Magazine partenere
| Magazin | Nume produs | Preț | Transport | Stoc | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
![]() petmagazin.roSKU: 3101510040 | Royal Canin Cat Dieta Renal - 4-kg | 238.00 RON | Gratuit | Da | |
![]() petmagazin.roSKU: 3101510039 | Royal Canin Cat Dieta Renal - 2-kg | 139.00 RON | Gratuit | Da | |
![]() petmagazin.roSKU: 3101510119 | Royal Canin Cat Dieta Renal - 400-g | 33.90 RON | Gratuit | Da |
Royal Canin Cat Dieta Renal
Royal Canin Renal este o hrană uscată completă, special formulată pentru pisicile adulte care suferă de afecțiuni renale cronice (IRC – insuficiență renală cronică). Această dietă veterinară este concepută pentru a susține funcția renală, reducând sarcina asupra rinichilor și încetinind progresia bolii.
Formula conține un nivel redus de fosfor și proteine de înaltă calitate, care ajută la menținerea masei musculare fără a suprasolicita funcția renală. În plus, profilul aromatic este atent conceput pentru a stimula apetitul pisicilor cu poftă de mâncare scăzută, o problemă frecvent întâlnită la animalele cu boli renale.
Beneficii:
-
Sprijină funcția renală
Conținut redus de fosfor și proteine de calitate superioară pentru a încetini deteriorarea rinichilor. -
Stimulează apetitul
Profil aromatic exclusiv, conceput special pentru a încuraja pisicile cu poftă de mâncare scăzută să consume hrana. -
Echilibru metabolic
Contribuie la reglarea echilibrului metabolic și la reducerea simptomelor asociate insuficienței renale cronice. -
Susține calitatea vieții
Oferă suport nutrițional complet pentru a ajuta pisica să trăiască mai bine și mai confortabil, chiar și cu boală renală avansată.
| Condiția fizică | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subponderală | Normoponderală | Supraponderală | ||||
| Greutatea pisicii (kg) | grame (g) | pahar dozaj | grame (g) | pahar dozaj | grame (g) | pahar dozaj |
| 2 kg | 39 | 3/8 | 32 | 3/8 | 26 | 2/8 |
| 2.5 kg | 46 | 4/8 | 38 | 3/8 | 30 | 3/8 |
| 3 kg | 52 | 4/8 | 43 | 4/8 | 35 | 3/8 |
| 3.5 kg | 58 | 5/8 | 48 | 4/8 | 39 | 3/8 |
| 4 kg | 64 | 5/8 | 53 | 4/8 | 42 | 4/8 |
| 4.5 kg | 69 | 6/8 | 58 | 5/8 | 46 | 4/8 |
| 5 kg | 74 | 6/8 | 62 | 5/8 | 50 | 4/8 |
| 5.5 kg | 80 | 7/8 | 67 | 6/8 | 53 | 4/8 |
| 6 kg | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 57 | 5/8 |
| 6.5 kg | 90 | 1 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
| 7 kg | 95 | 1 | 79 | 7/8 | 63 | 5/8 |
| 7.5 kg | 99 | 1 | 83 | 7/8 | 66 | 6/8 |
| 8 kg | 104 | 1+1/8 | 87 | 7/8 | 69 | 6/8 |
| 8.5 kg | 109 | 1+1/8 | 91 | 1 | 72 | 6/8 |
| 9 kg | 113 | 1+1/8 | 94 | 1 | 75 | 6/8 |
| 9.5 kg | 118 | 1+2/8 | 98 | 1 | 78 | 7/8 |
| 10 kg | 122 | 1+2/8 | 102 | 1+1/8 | 81 | 7/8 |






