Magazine partenere
| Magazin | Nume produs | Preț | Transport | Stoc | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
![]() petmagazin.roSKU: 3101511002 | Royal Canin Dieta Conserva Gastrointestinal Kitten 195 g | 15.00 RON | Gratuit | Da |
Royal Canin Dieta Conserva Gastrointestinal Kitten 195 g
Gastrointestinal Kitten este o hrană umedă completă, formulată special pentru pisoii aflați în perioada de creștere care suferă de tulburări digestive sau au nevoie de un suport digestiv special. Formula are o digestibilitate ridicată, un conținut echilibrat de fibre și un aport caloric crescut, ideal pentru a susține creșterea sănătoasă chiar și în condiții de digestie sensibilă.
Beneficii:
-
Digestie ușoară: Proteine de înaltă calitate și surse atent selecționate de carbohidrați pentru o absorbție optimă a nutrienților.
-
Energie adaptată: Densitate energetică crescută pentru a susține cerințele nutriționale ale pisicilor în creștere.
-
Susține microflora intestinală: Conținut echilibrat de fibre, inclusiv prebiotice, pentru o floră intestinală sănătoasă.
-
Textură moale, ușor de ingerat: Adaptată pisicilor cu poftă de mâncare scăzută sau cu dificultăți de hrănire.
| Pisoi | Greutatea la vârsta de adult | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 kg | - | 4 kg | - | 5 kg | - |
| Vârsta pisoiului (luni) | grame (g) | conservă | grame (g) | conservă | grame (g) | conservă |
| 1 | 136 | 1/2 | 147 | 1 | 180 | 1 |
| 2 | 158 | 1 | 186 | 1 | 211 | 1 |
| 3 | 202 | 1 | 235 | 1 | 274 | 1+1/2 |
| 4 | 218 | 1 | 254 | 1+1/2 | 300 | 1+1/2 |
| 5 | 225 | 1 | 265 | 1+1/2 | 313 | 1+1/2 |
| 6 | 218 | 1 | 257 | 1+1/2 | 304 | 1+1/2 |
| 7 | 208 | 1 | 247 | 1+1/2 | 291 | 1+1/2 |
| 8 | 196 | 1 | 235 | 1 | 276 | 1+1/2 |
| 9 | 184 | 1 | 222 | 1 | 262 | 1+1/2 |
| 10 | 174 | 1 | 211 | 1 | 248 | 1+1/2 |
| 11 | 165 | 1 | 202 | 1 | 236 | 1 |
| 12 | 159 | 1 | 195 | 1 | 229 | 1 |
| Femelă | ||||||
| Gestație - minim săptămâna 3 | Gestație -maxim săptămâna 9 | Întreținere | ||||
| Greutatea femelei (kg) | grame (g) | conservă | grame (g) | conservă | grame (g) | conservă |
| 3 | 210 | 1 | 324 | 1+3/4 | 191 | 1 |
| 4 | 257 | 1+1/4 | 397 | 2 | 234 | 1+1/4 |
| 5 | 301 | 1+1/2 | 466 | 2+1/2 | 274 | 1+1/2 |






