Magazine partenere
| Magazin | Nume produs | Preț | Transport | Stoc | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
![]() petmagazin.roSKU: 2101510025 | Royal Canin Dieta Diabetic 1.5 kg | 78.00 RON | Gratuit | Da |
Royal Canin Dieta Diabetic 1.5 kg
Royal Canin Diabetic este o hrană uscată dietetică formulată special pentru câinii adulți diagnosticați cu diabet zaharat. Această dietă ajută la reglarea nivelului glicemiei și la menținerea unei greutăți corporale sănătoase, datorită conținutului redus de carbohidrați cu eliberare rapidă și aportului crescut de fibre.
✅ Beneficii:
-
Control glicemic eficient: Conținut scăzut de amidon și carbohidrați cu indice glicemic redus pentru a preveni fluctuațiile glicemice.
-
Bogată în fibre: Ajută la încetinirea absorbției glucozei și la prelungirea senzației de sațietate.
-
Susține masa musculară: Conținut ridicat de proteine de calitate, important pentru câinii diabetici.
-
Greutate sub control: Ajută la menținerea unei greutăți optime, esențială în gestionarea diabetului.
📌 Recomandată pentru:
-
Diabet zaharat la câini adulți
-
Suport nutrițional pentru menținerea greutății
-
Câini cu tendință spre obezitate asociată diabetului
| Greutatea câinelui | Condiția fizică | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subponderal | - | Normoponderal | - | Supraponderal | - | |
| 2 kg | 61 g | 5/8 pahar dozaj | 54 g | 5/8 pahar dozaj | 46 g | 4/8 pahar dozaj |
| 4 kg | 103 g | 1+1/8 pahar dozaj | 91 g | 1 pahar dozaj | 78 g | 7/8 pahar dozaj |
| 6 kg | 139 g | 1+4/8 pahar dozaj | 123 g | 1+3/8 pahar dozaj | 106 g | 1+1/8 pahar dozaj |
| 8 kg | 173 g | 1+7/8 pahar dozaj | 152 g | 1+5/8 pahar dozaj | 131 g | 1+3/8 pahar dozaj |
| 10 kg | 205 g | 2+2/8 pahar dozaj | 180 g | 2 pahar dozaj | 155 g | 1+5/8 pahar dozaj |
| 15 kg | 277 g | 3 pahar dozaj | 244 g | 2+5/8 pahar dozaj | 211 g | 2+2/8 pahar dozaj |
| 20 kg | 344 g | 3+6/8 pahar dozaj | 303 g | 3+2/8 pahar dozaj | 261 g | 2+7/8 pahar dozaj |
| 25 kg | 407 g | 4+3/8 pahar dozaj | 358 g | 3+7/8 pahar dozaj | 309 g | 3+3/8 pahar dozaj |
| 30 kg | 466 g | 5 pahar dozaj | 410 g | 4+3/8 pahar dozaj | 354 g | 3+7/8 pahar dozaj |
| 35 kg | 523 g | 5+5/8 pahar dozaj | 461 g | 5 pahar dozaj | 398 g | 4+2/8 pahar dozaj |
| 40 kg | 578 g | 6+2/8 pahar dozaj | 509 g | 5+4/8 pahar dozaj | 440 g | 4+6/8 pahar dozaj |
| 45 kg | 632 g | 6+7/8 pahar dozaj | 556 g | 6 pahar dozaj | 480 g | 5+2/8 pahar dozaj |
| 50 kg | 684 g | 7+3/8 pahar dozaj | 602 g | 6+4/8 pahar dozaj | 520 g | 5+5/8 pahar dozaj |
| 55 kg | 735 g | 8 pahar dozaj | 646 g | 7 pahar dozaj | 558 g | 6 pahar dozaj |
| 60 kg | 784 g | 8+4/8 pahar dozaj | 690 g | 7+4/8 pahar dozaj | 596 g | 6+4/8 pahar dozaj |
| 70 kg | 880 g | 9+4/8 pahar dozaj | 775 g | 8+3/8 pahar dozaj | 669 g | 7+2/8 pahar dozaj |
| 80 kg | 973 g | 10+4/8 pahar dozaj | 856 g | 9+2/8 pahar dozaj | 739 g | 8 pahar dozaj |






