Magazine partenere
Magazine partenere în curs de adăugare!
Lucrăm la adăugarea magazinelor partenere pentru acest produs.
Verifică din nou mai târziu sau contactează-ne pentru mai multe informații.
Royal Canin Dieta Conserva Gastrointestinal
Royal Canin Gastrointestinal este o conservă dietetică completă, formulată special pentru câinii adulți care suferă de tulburări digestive precum diaree acută sau cronică, gastrită, enterită sau alte afecțiuni ale tractului digestiv. Cu un conținut ridicat de energie, ingrediente ușor digerabile și prebiotice, această hrană contribuie la refacerea florei intestinale și la menținerea sănătății digestive.
Beneficii:
-
Digestie ușoară: Proteine atent selecționate și carbohidrați ușor de asimilat pentru a susține tractul gastrointestinal.
-
Conținut energetic crescut: Ideal pentru câinii cu apetit redus sau care au pierdut în greutate.
-
Refacerea florei intestinale: Amestec echilibrat de fibre și prebiotice care sprijină echilibrul bacteriilor benefice din intestin.
-
Textură apetisantă: Pateu moale, ușor de consumat chiar și pentru câinii cu sensibilități sau convalescenți.
Recomandată pentru:
-
Diaree acută sau cronică
-
Gastrită, enterită
-
Tulburări de absorbție intestinală
-
Perioade de convalescență după afecțiuni digestive
| Condiția fizică | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subponderal | Normoponderal | Suprponderal | ||||
| Greutatea câinelui (kg) | grame (g) | număr conserve/ zi | grame (g) | număr conserve/ zi | grame (g) | număr conserve/ zi |
| 2 kg | 178 | 1 | 157 | 3/4 | 136 | 3/4 |
| 4 kg | 300 | 1+1/2 | 264 | 1+1/4 | 228 | 1+1/4 |
| 6 kg | 407 | 2 | 358 | 1+3/4 | 309 | 1+1/2 |
| 8 kg | 505 | 2+1/2 | 444 | 2+1/4 | 384 | 2 |
| 10 kg | 597 | 3 | 525 | 2+3/4 | 454 | 2+1/4 |
| 15 kg | 809 | 4 | 712 | 3+1/2 | 615 | 3 |
| 20 kg | 1004 | 5 | 883 | 4+1/2 | 763 | 3+3/4 |
| 25 kg | 1186 | 6 | 1044 | 5+1/4 | 902 | 4+1/2 |
| 30 kg | 1360 | 6+3/4 | 1197 | 6 | 1034 | 5+1/4 |
| 35 kg | 1527 | 7+3/4 | 1344 | 6+3/4 | 1160 | 5+3/4 |
| 40 kg | 1688 | 8+1/2 | 1485 | 7+1/2 | 1283 | 6+1/2 |
| 45 kg | 1844 | 9+1/4 | 1622 | 8 | 1401 | 7 |
| 50 kg | 1995 | 10 | 1756 | 8+3/4 | 1516 | 7+1/2 |
| 55 kg | 2143 | 10+3/4 | 1886 | 9+1/2 | 1629 | 8+1/4 |
| 60 kg | 2288 | 11+1/2 | 2013 | 10 | 1739 | 8+3/4 |
| 70 kg | 2568 | 12+3/4 | 2260 | 11+1/4 | 1952 | 9+3/4 |
| 80 kg | 2838 | 14+1/4 | 2498 | 12+1/2 | 2157 | 10+3/4 |






